整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 267 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | ZJWGG4NN02R |
車輛型號: | CLQ5060GXW4JX | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20141223 | |
總質(zhì)量 | 5790(Kg) | 容積: | 3.54 |
額定載質(zhì)量 | 2700(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2960(Kg) |
外形尺寸 | 5980X1950X2530(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 30/16(°) | 前懸/后懸: | 1015/1605(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2200/3590 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 運輸品名:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積3.54立方米,罐體外形尺寸 (直段長×最大直徑) (mm):3000×1250。側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)外型尺寸(mm):50×240.后防離地高為450mm. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1060TG24 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG3××××××××× |
13329889988
最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 礦山爆破抑塵車服務(wù)唐山司家營鐵礦打造綠色環(huán)保礦山
- 東風(fēng)天龍后雙橋帶副發(fā)清洗吸污車,泥漿運輸車廠家直銷
- 東風(fēng)小多利卡6方清洗吸污,聯(lián)合疏通車,廠家直銷,報價,參數(shù),圖片哪里有
- 東風(fēng)大的利卡清洗吸污聯(lián)合疏通車廠家直銷,圖片,價格,參數(shù)哪里有
- 14方攪拌車改裝廠定制整車可分期
- 藍(lán)田陜汽德龍12方攪拌車改裝廠定制整車
- 國六3方福田祥菱勾臂車廠家最新價格
- 東風(fēng)14方灑水車康明斯大馬力降塵車廠家最新價格
- 國六抑塵車30 60 80 100 120米風(fēng)機生產(chǎn)廠家直銷
- 12方灑水車14方灑水車霧炮車廠家最新價格
- 小型長安掛桶式垃圾車配置
- 福田3米廂體冷藏車廠家最新價格
- 天錦14方吸污車聯(lián)合疏通車最新價格
» CLQ5060GXW4JX型吸污車
CLQ5060GXW4JX型吸污車:運輸品名:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積3.54立方米,罐體外形尺寸 (直段長×最大直徑) (mm):3000×1250。側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)外型尺寸(mm):50×240.后防離地高為450mm.車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品