時(shí)風(fēng)9-10噸灑水車:風(fēng)馳2000加寬排半車身,軸距4140,一汽錫柴 140馬力、5擋帶副變速超速檔、900-20輪胎、1097鑄造一體成型后橋、斷氣剎方向助力、ABS
時(shí)風(fēng)牌SSF5152GSSP77型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 時(shí)風(fēng)牌SSF5152GSSP77型灑水車 | 外形尺寸: | 7585x23702925(mm) |
底盤型號(hào): | SSF1152HJP77 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 14545(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) |
額定質(zhì)量: | 9100(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2195(mm) |
整備質(zhì)量: | 5250(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SSF1152HJP77 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4140,4440(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5150/9395 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
WP4.1Q150E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4088 | 110/150 |
專用功能說明: | |||
防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,采用螺栓連接方式;后下部防護(hù)裝置截面高×寬為50×120,離地高度為540mm;ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;.罐體有效容積:9.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)):2100×1400×4200(mm),運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝新前圍和前部燈具;選裝主外視鏡和廣角鏡安裝位置;選裝后噴霧機(jī) |