污水處理(凈化)車
污水處理車(污水凈化車)可將污水處理成為清水后就地排放不會造成二次污染,雜物壓干就地投入垃圾筒,處理后的有機肥料對農(nóng)作物也有很大好處。真正做到100%垃圾、污水分離處理。污水處理車被廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、交通、環(huán)保、城市景觀等各個領(lǐng)域,尤其對城市下水道和化糞池垃圾處理有非常顯著作用,全車采用全自動控制系統(tǒng)邊抽邊排,省時、省工,方便快捷。污水處理車廠家價格,國六標(biāo)準(zhǔn)上牌無憂,送車上門、驗車付款!
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 污水處理車 | 產(chǎn)品型號 | 污水處理車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4365 | 外形尺寸(mm) | 5995,5915,55101990x2300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 該車專用裝置名稱:真空泵,高壓泵,排污泵等;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接,后部防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):380;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
【專用功能說明】 | |||
該車專用裝置名稱:真空泵,高壓泵,排污泵等;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接,后部防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):380;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 |