中燕牌豪瀚國六21方灑水車
守得云開見明月,日子終將好起來!周末無休,全體在線,需要中燕牌豪瀚國六21方灑水車的客戶,歡迎來電咨詢。
此款車型的外形尺寸為11990X2500X3050(mm),整車的總質(zhì)量為31000(kg),整備質(zhì)量為11720(kg),最高車速89(km/h)。
中燕牌豪瀚國六21方灑水車的底盤型號為ZZ1315V4666F1,底盤軸距為1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,2100+4600+1350,1950+3650+1350,1950+3625+1400,1950+3850+1350,1950+3825+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400,2300+4100+1400,2300+4075+1350,(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司.40-60 M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司.44-60 WP8.350E61 WP10H400E62 WP10.5H400E62 WP10.5H430E62 WP9H350E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司.46-61,底盤承載力強,可靠耐用。
中燕牌BSZ5318GSSC6B型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中燕牌BSZ5318GSSC6B型灑水車 | 外形尺寸: | 11990X2500X3050(mm) |
底盤型號: | ZZ1315V4666F1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/10(°) |
額定質(zhì)量: | 19150(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2690(mm) |
整備質(zhì)量: | 11720(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1315V4666F1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1996/1996,2022/2022,2041/2041(mm) |
軸距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,2100+4600+1350,1950+3650+1350,1950+3625+1400,1950+3850+1350,1950+3825+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400,2300+4100+1400,2300+4075+1350,(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 2/2/-,2/2/-/-,2/2/1+-/1+-,2/2/2+-/2+-,2/2/4,2/2/5,3/3/-,3/3/-/-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,3/3/4,3/3/5, |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 1996/1996,2022/2022,2041/20413 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279/380 |
M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/404 |
M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327/445 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
WP10.5H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 294/400 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316/430 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/350 |
M中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341/464 |
專用功能說明: | |||
罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8500×2360×1500,有效容積:20.1立方米,運輸密度為1000千克/立方米的水.側(cè)后防護裝置材料為Q235,側(cè)防護采用螺栓緊固于副梁上,后防護用螺栓緊固于縱梁上,后防護斷面尺寸為80×135mm,后防護離地高度為465mm.該車選裝前平臺,選裝道路作業(yè)牌;選裝上噴霧裝置. 隨底盤安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:446 004 6300/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |
中燕牌豪瀚國六21方灑水車體現(xiàn)了專用車生產(chǎn)企業(yè)不斷創(chuàng)新,堅持不懈,努力進行新產(chǎn)品的研發(fā),對設(shè)備及產(chǎn)線進行技改,以提高產(chǎn)品的工藝水平的匠心精神。