楚飛牌東風(fēng)國六12方灑水車
憑借著強(qiáng)大的產(chǎn)品性能和貼心的售后服務(wù),楚飛牌東風(fēng)國六12方灑水車名聲在外,成為的眾多客戶的首選。
楚飛牌東風(fēng)國六12方灑水車整車外形尺寸8500X2500X3250(mm),上戶噸位為:12(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
楚飛牌東風(fēng)國六12方灑水車的底盤型號為EQ1180GSZ6DJ,底盤軸距為3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCS06220-60 D4.0NS6B195 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 WP6H245E61 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCS04200-68,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
楚飛牌CLQ5180GSS6E型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5180GSS6E型灑水車 | 外形尺寸: | 8500X2500X3250(mm) |
底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11,23/10(°) |
額定質(zhì)量: | 11430,11495(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2525,1515/2485,1475/2325,1515/2285(mm) |
整備質(zhì)量: | 6375(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1180GSZ6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800,1860,1910,1940,1965,19853 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
專用功能說明: | |||
該車用于噴灑路面,起除塵和降溫作用的罐式專用作業(yè)汽車;罐體有效容積:12立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5200×2250×1530;前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為1475/4500/2525,1515/4500/2485,1475/4700/2325,1515/4700/2285;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝排氣管樣式;側(cè)防、后防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;在不影響專用性能情況下選裝前沖樣式和花灑等灑水裝置及后部工作平臺樣式,選裝不同外觀。 |
楚飛牌東風(fēng)國六12方灑水車采用優(yōu)質(zhì)鋼材,質(zhì)量過硬!