亞潔牌東風(fēng)國(guó)六灑水車(chē)
如果你的生活已處于低谷,那就,大膽走,因?yàn)槟阍鯓幼叨际窃谙蛏稀=裉旖o大家推薦的明星車(chē)型是---亞潔牌東風(fēng)國(guó)六灑水車(chē)。
此款車(chē)型的外形尺寸為7950X2500X2850(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7625(kg),最高車(chē)速98(km/h)。
亞潔牌東風(fēng)國(guó)六灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1180EX8,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
亞潔牌BQJ5180GSSDFE6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 亞潔牌BQJ5180GSSDFE6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7950X2500X2850(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10245(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 7625(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS8,4460046450,JABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝描述:車(chē)輛僅選用4500mm軸距底盤(pán);選裝罐體、沖洗槍、前噴霧、后噴霧,選裝后部進(jìn)水口;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):車(chē)輛左右側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋁制型材,采用螺栓連接方式。車(chē)輛后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235B,后防護(hù)采用螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸為:160mm×80mm,離地高度為:470mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體外形尺寸為(mm):4900×2100×1400,罐體有效容積為:10.7立方米;專(zhuān)用功能及裝置:車(chē)輛加裝水泵、水罐、噴槍等專(zhuān)用裝置改裝而成,主要用于運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館及城市壓塵和噴灑街道、沖洗污物等;其他說(shuō)明:該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
這款亞潔牌東風(fēng)國(guó)六灑水車(chē)底盤(pán)扎實(shí)穩(wěn)定,上裝設(shè)計(jì)科學(xué)合理,重心低,行車(chē)安全有保障。