中燕牌東風(fēng)國六4噸灑水車
在選擇中燕牌東風(fēng)國六4噸灑水車生產(chǎn)廠家的時(shí)候務(wù)必要選擇有生產(chǎn)資質(zhì)的,廠家各方面實(shí)力雄厚的,切不可貪圖便宜而買到質(zhì)量差的中燕牌東風(fēng)國六4噸灑水車。
此款車型的外形尺寸為5950X2000X2250(mm),整車的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為3600(kg),最高車速110(km/h)。
中燕牌東風(fēng)國六4噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
中燕牌BSZ5071GSSC6B型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中燕牌BSZ5071GSSC6B型灑水車 | 外形尺寸: | 5950X2000X2250(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 25/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3630(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1587(mm) |
整備質(zhì)量: | 3600(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
僅選用3308mm軸距;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2600×1700×1150;罐體有效容積:3.7立方米;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸:(mm)50×100,離地高度:430mm.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.專用裝置為水罐、噴槍,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈,后視鏡。 |
這款車完美的解學(xué)了專用車的“?!焙唾徺I者效益提升等問題,是行業(yè)一直在探索著尋求的最佳解決方案。