斯威譜牌東風(fēng)國六11噸灑水車
幸??梢噪x你很近,也可以離你很遠(yuǎn),關(guān)鍵在與你是否擁有一臺(tái)斯威譜牌東風(fēng)國六11噸灑水車
此款車型的外形尺寸為8480,8680,8980X2500X3200,3600(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7410(kg),最高車速105(km/h)。
斯威譜牌東風(fēng)國六11噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
斯威譜牌NYX5185GSSE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 斯威譜牌NYX5185GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 8480,8680,8980X2500X3200,3600(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 10460,10395(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2720(mm) |
整備質(zhì)量: | 7410(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
選裝后部霧炮型式。該車用于道路灑水或降塵,主要專用裝置為罐體。罐體總?cè)萘?0.9立方米,罐體有效容積10.395立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/每立方米。罐體外形尺寸為(長×寬×高)(mm):5200×2200×1300。側(cè)防護(hù)采用Q345,螺栓連接;后防護(hù)采用Q345,焊接連接,防護(hù)截面尺寸(mm)120×50,下邊緣離地高度480mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。車長/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8480/4500,8680/4700,8980/5000。 |
斯威譜牌東風(fēng)國六11噸灑水車是一股獨(dú)立向上的力量。