通邁牌東風(fēng)國六4噸灑水車
當(dāng)一個品牌深入人心的時候!發(fā)新聞不再是一種廣告的植入,而是一種真實的分享!一半來自受益,一半來自深深的熱愛!今天給大家分享的是------通邁牌東風(fēng)國六4噸灑水車
此款車型的外形尺寸為5995X2050X2400(mm),整車的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為3400(kg),最高車速110(km/h)。
通邁牌東風(fēng)國六4噸灑水車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤承載力強,可靠耐用。
通邁牌LTM5070GSS型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 通邁牌LTM5070GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 5995X2050X2400(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3830(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質(zhì)量: | 3400(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水,主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體總?cè)萘?立方米,有效容積:3.8立方米,介質(zhì):水,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應(yīng)關(guān)系:3400×1580×1060;側(cè)/后防護裝置采用材料均為Q235,側(cè)防護裝置與車輛連接方式為焊接,后防護裝置與車輛連接方式為:螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):460;僅采用3308mm軸距;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.選裝后視鏡,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室 |
我公司通邁牌東風(fēng)國六4噸灑水車可批量生產(chǎn),適合企業(yè)招標以及中大型客戶的要求!