東風(fēng)國(guó)六自裝卸式垃圾車
東風(fēng)國(guó)六自裝卸式垃圾車的出場(chǎng)自帶“明星”光環(huán),一方面因?yàn)樗母哳佒担硪环矫嬉惨蚱鋸?qiáng)勁的爆發(fā)力與性能實(shí)力而受廣大用戶的青睞。今天,隨從小編一起來(lái)看看——東風(fēng)國(guó)六自裝卸式垃圾車,了解它的具體配置與實(shí)力吧。自裝卸式垃圾車適合在城市的垃圾中轉(zhuǎn)站、小區(qū)、學(xué)校等地方使用,方便快捷。
此款車型的外形尺寸為5790X2120X2650(mm),整車的總質(zhì)量為4495(kg),整備質(zhì)量為4050(kg),最高車速110(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六自裝卸式垃圾車的底盤型號(hào)為EQ1045SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
華通牌HCQ5048ZZZEQ6型自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 華通牌HCQ5048ZZZEQ6型自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5790X2120X2650(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
額定質(zhì)量: | 315(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1427(mm) |
整備質(zhì)量: | 4050(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1472(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,14723 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
專用功能說(shuō)明: | |||
隨底盤選裝駕駛室.選裝外觀樣式.1、該車僅選用3308mm軸距,防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。2、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。3、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km):發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4。4、 專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城市垃圾集中收集轉(zhuǎn)運(yùn)。 |
這款東風(fēng)國(guó)六自裝卸式垃圾車體現(xiàn)了專用車企業(yè)始終秉承“客戶的生意就是專汽人的命”這一理念,不計(jì)成本的為用戶服務(wù)。