豪瀚國(guó)六自卸式垃圾車(chē)
豪瀚國(guó)六自卸式垃圾車(chē)作為至今是該市場(chǎng)中的常勝將軍,它的配置和性能究竟完勝在哪些方面,且讓我們一起來(lái)看下它在上裝和底盤(pán)上不同的配置亮點(diǎn):自卸式垃圾車(chē)用于收運(yùn)垃圾范圍較廣的小區(qū),學(xué)校,景區(qū),工廠等。
豪瀚國(guó)六自卸式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸8600,8700,8980,9080,9230,9380,9630,9830,10080,10180,10280X2550X3500(mm),上戶(hù)噸位為:15370(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車(chē)速75(km/h)。
豪瀚國(guó)六自卸式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為ZZ3315V3566F1,底盤(pán)軸距為1800+2500+1350,1800+2475+1400,1800+2800+1350,1800+2775+1400,1800+3000+1350,1800+2975+1400,1800+3200+1350,1800+3175+1400,1800+3500+1350,1800+3475+1400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 M中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.40-60 M中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.44-60 WP8.350E61 WP9H350E62 WP10H400E62 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
華威馳樂(lè)牌SGZ5311ZLJZZ6N型自卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 華威馳樂(lè)牌SGZ5311ZLJZZ6N型自卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 8600,8700,8980,9080,9230,9380,9630,9830,10080,10180,10280X2550X3500(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ3315V3566F1 | 貨箱尺寸: | 5400,5600,5800,6000,6300,6500,6800,7000,7200,7300 X 2300,2350,2420 X 800,900,930,950,1200,1350,1400,1500 (mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/14,17/15,17/16,17/17,17/18,17/19,17/20(°) |
額定質(zhì)量: | 15370(Kg) | 前懸后懸: | 1550/1400,1550/1500,1550/1480,1550/1580,1550/1530,1550/1680,1550/1730,1550/1930,1550/1880,1550/1980,1550/2080(mm) |
整備質(zhì)量: | 15500(Kg) | 最高車(chē)速: | 75(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ3315V3566F1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041(mm) |
軸距: | 1800+2500+1350,1800+2475+1400,1800+2800+1350,1800+2775+1400,1800+3000+1350,1800+2975+1400,1800+3200+1350,1800+3175+1400,1800+3500+1350,1800+3475+1400(mm) | 后輪距: | 1800/1800,1830/1830,1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12,8/8/10,4/4/10 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/20413 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/350 |
MC09.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.35B-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.38-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279/380 |
M中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.40-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
M中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.44-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327/445 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 316/430 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 338/460 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1.側(cè)后防護(hù)裝置材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)結(jié)構(gòu)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度500 mm; 2.卸貨方式:后卸式;3.發(fā)動(dòng)機(jī)MC09.38-60,MC09.35-60,MC07.34-60,MC11.40-60,MC11.44-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值分別為40.5L/100km,40.5L/100km,40.5L/100km,40.5L/100km,40.5L/100km;4.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):4460046300/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司; 5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用底盤(pán)1800+2500+1350,1800+2800+1350,1800+3000+1350,1800+3200+1350,1800+3500+1350軸距改裝; 6.外形尺寸/貨廂內(nèi)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8600/5400/1800+2500+1350/1400,8700/5600/1800+2500+1350/1500,8980/5600/1800+2800+1350/1480,9080/5800/1800+2800+1350/1580,9230/6000/1800+3000+1350/1530,9380/6300/1800+3000+1350/1680,9630/6500/1800+3200+1350/1730,9830/6800/1800+3200+1350/1930,10080/7000/1800+3500+1350/1880,10180/7200/1800+3500+1350/1980,10280/7300/1800+3500+1350/2080;7.選裝貨箱結(jié)構(gòu),選裝晝夜行駛燈,選裝低位保險(xiǎn)杠,選裝消聲器位置,選裝尿素箱位置,選裝液壓鎖緊 |
豪瀚國(guó)六自卸式垃圾車(chē)看似含蓄卻永恒,永恒的華麗也將在那一剎那定格。