東風(fēng)國六壓縮式垃圾車
這車出勤率高,自然掙得就多,而且售后服務(wù)有保障,開起來我心里特有底?!备呖煽啃耘c完美的售后服務(wù),這款高品質(zhì)的東風(fēng)國六壓縮式垃圾車你值得擁有。壓縮式垃圾車適用于生活小區(qū)、商業(yè)區(qū)定時(shí)進(jìn)行垃圾收集。
東風(fēng)國六壓縮式垃圾車整車外形尺寸7300,7400,7450,7550X2300,2350X2800(mm),上戶噸位為:5150,4470(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速103(km/h)。
東風(fēng)國六壓縮式垃圾車的底盤型號(hào)為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
祥農(nóng)達(dá)牌SGW5125ZYSF型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 祥農(nóng)達(dá)牌SGW5125ZYSF型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7300,7400,7450,7550X2300,2350X2800(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | 5150,4470(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2090,1317/2053(mm) |
整備質(zhì)量: | 6650,7330(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝后部裝料機(jī)構(gòu)樣式;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:Q28-130E60/20.1,YCY30165-60/20.3,CY4SK261/20.3,CY4SK361/20.3,YCY24140-60/20.1,ZD30D16-6N/20.3,NV30-C6D/20.3,H30-165E60/20.3,CY4SK161/20.3,NV30-C6G/20.3,NV30-C6C/20.3,D4.0NS6B170/20.3,D4.0NS6B185/20.3,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B160/20.1,CY4BK261/20.1,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.3, D40TCIF1/20.3, D45TCIF1/20.3;僅選裝這20款發(fā)動(dòng)機(jī).所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)材料為Q235,焊接連接;后防護(hù)由專用裝置代替,后部裝置離地500mm;自卸方式為推板式;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置描述:專用裝置為垃圾箱與壓縮機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的壓縮與運(yùn)輸;僅選裝3800mm軸距;后伸尺寸:280,380;整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/后伸(mm):7300/1130/3800/2090/280,7400/1130/3800/2090/380,7450/1317/3800/2053/3800/280,7550/1317/3800/2053/380.其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置; |
我們以誠摯的熱情,歡迎所有東風(fēng)國六壓縮式垃圾車經(jīng)銷商精誠合作,共創(chuàng)輝煌。