東風(fēng)國六擺臂式垃圾車
不要等待機(jī)會(huì),而是創(chuàng)造機(jī)會(huì),東風(fēng)國六擺臂式垃圾車帶你走進(jìn)成功的方向。擺臂式垃圾車適用于環(huán)衛(wèi)部門垃圾中轉(zhuǎn)站使用,以及垃圾收集量較大,收運(yùn)范圍較廣的場(chǎng)所收集垃圾。
此款車型的外形尺寸為7360X2500X3350(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7100,6800(kg),最高車速105,89(km/h)。
東風(fēng)國六擺臂式垃圾車的底盤型號(hào)為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
浩天星運(yùn)牌HTX5181ZBSL6型擺臂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 浩天星運(yùn)牌HTX5181ZBSL6型擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 7360X2500X3350(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10705,10770,11005,11070(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 7100,6800(Kg) | 最高車速: | 105,89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
該車用途為垃圾清理及轉(zhuǎn)運(yùn),主要裝置為擺臂提升機(jī)構(gòu).側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接。車輛后部為作業(yè)裝置,車輛后部離地高度500mm。采用3950mm軸距底盤。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230油耗值(L/100km)分別為:26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1。選裝ETC車載裝置。選裝不同發(fā)動(dòng)機(jī)附件位置。 |
東風(fēng)國六擺臂式垃圾車為夢(mèng)想助力!盡管貧富有差距,但仍然相信為未來努力奮斗一定有意義!