程力牌江鈴國(guó)六4噸灑水車
當(dāng)一個(gè)品牌深入人心的時(shí)候!發(fā)新聞不再是一種廣告的植入,而是一種真實(shí)的分享!一半來(lái)自受益,一半來(lái)自深深的熱愛!今天給大家分享的是------程力牌江鈴國(guó)六4噸灑水車
此款車型的外形尺寸為5900X1960X2390(mm),整車的總質(zhì)量為7300(kg),整備質(zhì)量為3360(kg),最高車速80(km/h)。
程力牌江鈴國(guó)六4噸灑水車的底盤型號(hào)為JX1071TG26,底盤軸距為3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為JX4D30D6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6A,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
程力牌CL5070GSSJ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5070GSSJ6型灑水車 | 外形尺寸: | 5900X1960X2390(mm) |
底盤型號(hào): | JX1071TG26 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3810(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1465(mm) |
整備質(zhì)量: | 3360(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1071TG26 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1575,1466(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1508,1440(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+ |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1575,14663 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1、罐體有效容積:4立方米。2、罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):3400×1600×1050。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460。4、ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。5、專用裝置:罐體,水泵,主要用于灑水及園林綠化。 |
程力牌江鈴國(guó)六4噸灑水車功能強(qiáng)大,一臺(tái)抵多臺(tái)。