東風(fēng)國六壓縮式垃圾車
東風(fēng)國六壓縮式垃圾車品質(zhì)升級(jí)、性能升級(jí)、配置升級(jí)、金融升級(jí)、服務(wù)升級(jí),這款優(yōu)質(zhì)的車型你值得擁有。壓縮式垃圾車這款垃圾車的優(yōu)勢是價(jià)格實(shí)惠,適合環(huán)衛(wèi)收集垃圾,適合小區(qū),學(xué)校,工廠等封閉場所地方垃圾收集。
東風(fēng)國六壓縮式垃圾車整車外形尺寸7350,7400,7537,7530,7310,7360,7497,7490,7150,7200,7337,7330,7060,7110,7247,7240X2280,2400X2780(mm),上戶噸位為:5300,4976(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速103,89(km/h)。
東風(fēng)國六壓縮式垃圾車的底盤型號(hào)為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
凱力風(fēng)牌KLF5120ZYSE6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 凱力風(fēng)牌KLF5120ZYSE6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7350,7400,7537,7530,7310,7360,7497,7490,7150,7200,7337,7330,7060,7110,7247,7240X2280,2400X2780(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5300,4976(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2020,1180/2020,1317/2020,1310/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 6500,6824(Kg) | 最高車速: | 103,89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
1、該車頂部封閉不可開啟,主要專用裝置由壓縮箱體、填充器裝置和壓縮電控系統(tǒng)組成,用于垃圾桶的傾倒及垃圾收集壓縮.2、側(cè)防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)由專用作業(yè)裝置替代,下邊緣離地高:500mm.3、該車可選裝方形或弧形箱體,選裝尾部防塵蓋,選裝氣動(dòng)密封蓋,選裝全密封蓋裝置,選裝擺臂、三角斗、落地斗、后翻桶填充器樣式。選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時(shí)外形長 /前懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:7350/1130/400,7400/1180/400,7537/1317/400,7530/1310/400;②三角斗裝置:7310/1130/360,7360/1180/360,7497/1317/360,7490/1310/360;③落地斗裝置:7150/1130/200,7200/1180/200,7337/1317/200,7330/1310/200;④擺臂裝置:7060/1130/110,7110/1180/110,7247/1317/110,7240/1310/110。僅采用3800mm軸距.隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,選裝整車寬度。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值L/100km對應(yīng)關(guān)系: 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361,YCY30165-60,D4.0NS6B160,CY4BK261,YCY24140-60,Q28-130E60,CA4DD2-18E6-30,H30-165E60,D4.0NS6B195,Q28-156E60油耗值均為 (L/100km):20.3.選裝限速裝置時(shí)最高車速為:89km/h.4、燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒位置 |
東風(fēng)國六壓縮式垃圾車生產(chǎn)工藝的不斷提升,表明了專用汽車行業(yè)競爭激烈,新企業(yè)加入速度遠(yuǎn)高于行業(yè)需求增長速度,做好企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)刻不容緩。