森源牌東風(fēng)國六4噸灑水車
賺錢任何時候都不晚,可怕的是你從來都不敢開始,一臺森源牌東風(fēng)國六4噸灑水車開啟你的致富之路。
此款車型的外形尺寸為6060,6230X2000X2120,2200,2220(mm),整車的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為3550(kg),最高車速110(km/h)。
森源牌東風(fēng)國六4噸灑水車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤承載力強,可靠耐用。
森源牌SMQ5070GSSEQE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 森源牌SMQ5070GSSEQE6型灑水車 | 外形尺寸: | 6060,6230X2000X2120,2200,2220(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15,10/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3680(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1697(mm) |
整備質(zhì)量: | 3550(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
專用功能說明: | |||
該車僅選用3308mm軸距.介質(zhì)名稱:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸): 3200×1600×1100(mm),罐體總?cè)萘?3.86立方米,罐體有效容積:3.68立方米;該車選裝前鴨嘴,鴨嘴手動球閥,后對沖,對沖手動球閥,卷盤,高壓清洗系統(tǒng),后部電動高炮,氣控箱,后灑手動球閥等裝置,選裝大小不同的車后平臺,可取消備胎安裝,管路自吸,箭頭燈,中對沖;選裝車前鴨嘴時對應(yīng)車長6230mm(前伸170mm),對應(yīng)接近角10°,不選裝車前鴨嘴時對應(yīng)車長6060mm,對應(yīng)接近角27.7°;隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝駕駛室.側(cè)防護和后防護材料材質(zhì)均為Q345B,連接方式為螺栓連接,后防護截面尺寸110×50(mm),離地高度為460mm.ABS型號/生產(chǎn)廠:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.該車用于清洗路面,灑水降塵等.主要專用裝置:罐體裝置.隨底盤擴展燃油箱位置等底盤布置形式. |
這款新型森源牌東風(fēng)國六4噸灑水車的誕生,體現(xiàn)了專用車企業(yè)“為客戶創(chuàng)造更大價值,為彼此的事業(yè)增光添彩”的宗旨。