東風國六餐廚垃圾車
成功需要成本,時間也是一種成本,選擇東風國六餐廚垃圾車就是對時間和成本的節(jié)約。餐廚垃圾車用于收運垃圾范圍較廣的小區(qū),學校,景區(qū),工廠等。
東風國六餐廚垃圾車整車外形尺寸5245,5495,5998X2000X2780(mm),上戶噸位為:2880,2480(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為2人,最高車速110(km/h)。
東風國六餐廚垃圾車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600,3800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60,底盤承載力強,可靠耐用。
程力牌CL5070TCAE6型餐廚垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力牌CL5070TCAE6型餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5245,5495,5998X2000X2780(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13,27.7/14(°) |
額定質量: | 2880,2480(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1490,1055/1490,1055/1635(mm) |
整備質量: | 4350,4750(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
專用功能說明: | |||
1,車輛裝有側裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要用于餐廚垃圾收集,轉運及卸料作業(yè);2,該車可選裝內部推板卸料裝置,整車整備質量/額定載質量對應關系為(kg): 4750/2480;3,防護材料Q235A,左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):370;4,,隨底盤選裝駕駛室,該車可選裝爬梯,可選裝帶真空吸污裝置上裝,整車長/后懸/軸距對應關系為(mm):5245/1490/2700,5495/1490/2950,5998/1635/3308;5,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
我廠生產的東風國六餐廚垃圾車,配有先進齊全的專用配置,功能齊全。