賽哥爾牌豪瀚國(guó)六13噸灑水車
陽(yáng)光下的燦爛,風(fēng)雨中的奔跑,做自己的夢(mèng),開著賽哥爾牌豪瀚國(guó)六13噸灑水車走向未來(lái)。
賽哥爾牌豪瀚國(guó)六13噸灑水車整車外形尺寸9825X2550X3180(mm),上戶噸位為:12530,12465(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速89(km/h)。
賽哥爾牌豪瀚國(guó)六13噸灑水車的底盤型號(hào)為ZZ1255V5846F1,底盤軸距為4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 MC07.31-60 WP8.350E61 M中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司.40-60 MC07.27-60 WP9H350E62 MC07.34-60 WP7H320E62 M中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司.40-61,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
賽哥爾牌QTH5251GSS型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 賽哥爾牌QTH5251GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 9825X2550X3180(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1255V5846F1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/16(°) |
額定質(zhì)量: | 12530,12465(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2600(mm) |
整備質(zhì)量: | 12340(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1255V5846F1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1996,2022,2041(mm) |
軸距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/-,3/-/-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/1+- |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1996,2022,20413 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
MC09.38-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279/380 |
MC09.35B-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
M中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司.40-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
M中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司.40-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車裝有水罐、水路系統(tǒng)、清洗工作裝置、作業(yè)平臺(tái)、控制系統(tǒng),用于灑水,清洗作業(yè);側(cè)防護(hù)裝置所用的材料為Q235A、連接方式為螺栓連接。后下部防護(hù)裝置尺寸為:120*60,離地高度為490mm,連接方式為螺栓連接。該底盤僅選用4325+1350mm軸距。罐體尺寸為:長(zhǎng)5140長(zhǎng)軸2145短軸1495,罐體有效容積13立方米,介質(zhì)為水,密度:每立方米1000千克。選裝11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5輪胎。該車隨底盤安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.該車裝限速裝置,限速89km/h.擴(kuò)展駕駛室前面罩,踏步和側(cè)翼子板配色以及A柱護(hù)罩配色。 |
賽哥爾牌豪瀚國(guó)六13噸灑水車,大品牌生產(chǎn),買的放心,用的安心。