鄭龍牌東風(fēng)國六12噸灑水車
知識改變命運(yùn),鄭龍牌東風(fēng)國六12噸灑水車創(chuàng)造未來。
鄭龍牌東風(fēng)國六12噸灑水車整車外形尺寸8510,8710,7775X2500X3250,3600(mm),上戶噸位為:10990,10925(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速105(km/h)。
鄭龍牌東風(fēng)國六12噸灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
鄭龍牌JY10990,1092580GSS6EQ型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 鄭龍牌JY10990,1092580GSS6EQ型灑水車 | 外形尺寸: | 8510,8710,7775X2500X3250,3600(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10990,10925(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2750,1260/2565(mm) |
整備質(zhì)量: | 6880(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
罐體有效容積:11.3立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,軸距(mm)/罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應(yīng)關(guān)系:4500/4600×2250×1450;4700/4600×2250×1450;3950/4200×2400×1500;該車主要用于灑水作業(yè),專用裝置為水泵、罐體,防護(hù)裝置材料:Q345,側(cè)防護(hù)連接方式: 螺栓連接,連接方式: 螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):470.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS,車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系:8510/4500/2750,8710/4700/2750,7775/3950/2565,僅選3950,4500,4700軸距,選裝后部噴灑裝置,選裝罐體后上噴霧裝置,選裝新結(jié)構(gòu)腳踏. |
我廠生產(chǎn)的鄭龍牌東風(fēng)國六12噸灑水車,配有先進(jìn)齊全的專用配置,功能齊全。