大力牌東風國六防役消毒灑水車
這款大力牌東風國六防役消毒灑水車操作簡單方便,使用范圍廣泛,下面我們一起來了解一下這款車的配置吧!
此款車型的外形尺寸為7900,8500X2480X3350,3500(mm),整車的總質量為16000(kg),整備質量為6200(kg),最高車速88(km/h)。
大力牌東風國六防役消毒灑水車的底盤型號為EQ1160GL6DJ,底盤軸距為3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60,底盤承載力強,可靠耐用。
大力牌DLQ5160TSDWQ6型防役消毒灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5160TSDWQ6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 7900,8500X2480X3350,3500(mm) |
底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15,15/15(°) |
額定質量: | 9670,9605(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2700,1285/2665,1450/2500(mm) |
整備質量: | 6200(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1820,1920,1950(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1820,1920,19503 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
1.該車主要專用裝置為罐體,噴霧機,主要用于街道、廣場、小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預防;2.隨底盤選裝駕駛室;3.側、后防護裝置材料材質:Q235碳鋼,側、后防護均采用焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):50×120,后部防護離地高度:490mm;4.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. 車前無選裝時,前伸0mm,整車長7900mm;裝配前自動水炮時,前伸600mm,整車長8500m;僅選用3950mm軸距. |
這款車完美的解學了專用車的“?!焙唾徺I者效益提升等問題,是行業(yè)一直在探索著尋求的最佳解決方案。