永康牌豪沃國六11噸灑水車
好的永康牌豪沃國六11噸灑水車從來不缺乏市場(chǎng),你對(duì)他的擁有只是時(shí)間早晚的事!
此款車型的外形尺寸為8270X2550X3080(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7700(kg),最高車速89(km/h)。
永康牌豪沃國六11噸灑水車的底盤型號(hào)為ZZ1187K511JF1,底盤軸距為4500,4700,5100,5300(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為MC07H.33-60 MC07.29-60 MC07.25-60 WP6H270E61 WP6H245E61 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC05H.25-60 WP7.300E61 MC07.31-60 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
永康牌CXY5186GSSG6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 永康牌CXY5186GSSG6型灑水車 | 外形尺寸: | 8270X2550X3080(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1187K511JF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/14,15/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10105(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2220,1550/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 7700(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1187K511JF1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1956,2022,2058,1996(mm) |
軸距: | 4500,4700,5100,5300(mm) | 后輪距: | 1800,1830,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1956,2022,2058,19963 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/290 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/256 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180/245 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
WP7H220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 162/221 |
WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
MC07.25-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190/259 |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/290 |
專用功能說明: | |||
該車選用4500mm和4700mm軸距;用途;路面灑水,專用裝置;高壓水泵,齒輪水泵,氣缸,閥門,控制開關(guān);作業(yè)裝置配置有:噴水支架;罐體尺寸(mm) 罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸:4950×2150×1300;罐體總?cè)莘e10.6立方米,罐體有效容積:10.1立方米;ABS型號(hào):4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)防護(hù)裝置與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置材料為Q235,后部防護(hù)裝置與車架采用螺栓連接,斷面尺寸為250×50mm,離地高度為500mm.該車僅用懸架形式:非獨(dú)立式鋼板彈簧/非獨(dú)立式鋼板彈簧,選裝駕駛室樣式. |
經(jīng)過以上對(duì)永康牌豪沃國六11噸灑水車外觀、上裝以及底盤的了解,是否被它強(qiáng)有力的實(shí)用性能深深吸引呢?不要遲疑,趕緊下手吧。