潤知星牌東風國六10噸灑水車
守得云開見明月,日子終將好起來!周末無休,全體在線,需要潤知星牌東風國六10噸灑水車的客戶,歡迎來電咨詢。
潤知星牌東風國六10噸灑水車整車外形尺寸8450,8850X2500,2550X3100,3200(mm),上戶噸位為:10065,10000(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為2,3人,最高車速89,98(km/h)。
潤知星牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤承載力強,可靠耐用。
潤知星牌SCS5180GSSDFH6型灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 潤知星牌SCS5180GSSDFH6型灑水車 | 外形尺寸: | 8450,8850X2500,2550X3100,3200(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/9,17/10,17/11,19/9,19/10,19/11(°) |
額定質量: | 10065,10000(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2550,1430/2520,1400/2350,1430/2320,1400/2950,1430/2920,1400/2750,1430/2720(mm) |
整備質量: | 7805(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于灑水和園林綠化,主要裝置為水罐及泵.隨底盤選裝駕駛室;罐體總容量10.5立方米,罐體有效容積10立方米,運輸介質:水,密度1000千克/立方米.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:8450/4500/1400(1430)/2550(2520); 8450/4700/1400(1430)/2350(2320);8850/4500/1400(1430)/2950(2920); 8850/4700/1400(1430)/2750(2720).罐體外形尺寸(罐體長(含封頭)×直徑)(mm)6155×1600. 側防護材料:6063T5,后防護材料為Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接連接.后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:470mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h.隨底盤選裝油箱,儲氣筒,排氣管不同排列位置. |
這款潤知星牌東風國六10噸灑水車底盤扎實穩(wěn)定,上裝設計科學合理,重心低,行車安全有保障。