程力威牌東風國六10噸灑水車
在選擇程力威牌東風國六10噸灑水車生產(chǎn)廠家的時候務必要選擇有生產(chǎn)資質(zhì)的,廠家各方面實力雄厚的,切不可貪圖便宜而買到質(zhì)量差的程力威牌東風國六10噸灑水車。
此款車型的外形尺寸為7620X2520X3200(mm),整車的總質(zhì)量為16000(kg),整備質(zhì)量為6010(kg),最高車速89(km/h)。
程力威牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為EQ1165S8EDF,底盤軸距為3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30,底盤承載力強,可靠耐用。
程力威牌CLW5160GSSDP型灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160GSSDP型灑水車 | 外形尺寸: | 7620X2520X3200(mm) |
底盤型號: | EQ1165S8EDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質(zhì)量: | 9795(Kg) | 前懸后懸: | 1455/2215(mm) |
整備質(zhì)量: | 6010(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1165S8EDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1805,1825,1940,1920(mm) |
軸距: | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1750,1710(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 12/12+9,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1805,1825,1940,19203 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
專用功能說明: | |||
1.該車僅選用3950mm軸距底盤改裝,罐體有效容積:9.79立方米,罐體總容量:10.28立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm): 4200×2350×1510 。2、左右側面防護及后部防護連接方式均為焊接連接,防護材料均為Q235B碳鋼,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,離地高度(mm):470。3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。選裝底盤附件安裝位置。 |
程力威牌東風國六10噸灑水車效率高,省時省力,致富利器。