新東日牌大運(yùn)國(guó)六防役消毒灑水車(chē)
匠人精神從來(lái)都不是隨便說(shuō)說(shuō),而是在過(guò)程中時(shí)刻體現(xiàn),我們的新東日牌大運(yùn)國(guó)六防役消毒灑水車(chē)從不遜色。
此款車(chē)型的外形尺寸為7050,7630X2150,2200,2350,2450X3100,3200,3300(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為11200(kg),整備質(zhì)量為5600(kg),最高車(chē)速90(km/h)。
新東日牌大運(yùn)國(guó)六防役消毒灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為CGC1110HDF44F,底盤(pán)軸距為3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18P規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCS04200-68 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 YCY30165-60 D43TCIF1 D25TCIF5 D36TCIF4 D36TCIF1 D36TCIF2,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
新東日牌YZR5110TSDCG6型防役消毒灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 新東日牌YZR5110TSDCG6型防役消毒灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7050,7630X2150,2200,2350,2450X3100,3200,3300(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CGC1110HDF44F | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 5405,5470(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2300,1230/2270,1300/2200,1200/2530,1230/2500,1300/2430(mm) |
整備質(zhì)量: | 5600(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CGC1110HDF44F | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm) | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+ |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,3 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18P | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D40TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D25TCIF5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
D36TCIF4 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 105/143 |
D36TCIF1 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 130/177 |
D36TCIF2 | 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 3610 | 125/170 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車(chē)用于防疫消毒、空氣抑塵、環(huán)衛(wèi)噴灑等。專(zhuān)用裝置為灑水泵、噴槍、自動(dòng)配藥裝置等。整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)(mm)關(guān)系為:7050/1200/3550/2300,7050/1230/3550/2270,7050/1300/3550/2200,7630/1200/3900/2530,7630/1230/3900/2500,7630/1300/3900/2430。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIEABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M。側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式:焊接,后部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式:焊接,截面尺寸為120×50mm,離地度為400mm。 |
這款車(chē)完美的解學(xué)了專(zhuān)用車(chē)的“專(zhuān)”和購(gòu)買(mǎi)者效益提升等問(wèn)題,是行業(yè)一直在探索著尋求的最佳解決方案。