程力威牌東風國六8噸灑水車
隨著多地媒體報道的關于程力威牌東風國六8噸灑水車的使用量增多,越來越來的人們開始關注起程力威牌東風國六8噸灑水車的安全問題,一系列的政策使程力威牌東風國六8噸灑水車的銷量也是陸續(xù)增加,監(jiān)控監(jiān)管措施也慢慢得到完善。今天為大家介紹的是程力威牌東風國六8噸灑水車的相關配置。
此款車型的外形尺寸為7520,7220,7020X2250X2700,2800(mm),整車的總質量為11995(kg),整備質量為4630(kg),最高車速103(km/h)。
程力威牌東風國六8噸灑水車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68,底盤承載力強,可靠耐用。
程力威牌CLW5120GSSYT6型灑水車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120GSSYT6型灑水車 | 外形尺寸: | 7520,7220,7020X2250X2700,2800(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/13,21/14,21/15,21/13,21/13(°) |
額定質量: | 7170(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2290,1130/2140,1130/2040,1130/2290,1130/2290(mm) |
整備質量: | 4630(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 118/161 |
專用功能說明: | |||
1.罐體總容量:7.53立方米,有效容積:7.17立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)關系為(mm): 4200×2000×1340;整車軸距/整車長度/整備質量/后懸的對應關系為(mm):3800/7220/4630/2290;3950/7220/4630/2140;4050/7220/4630/2040;4100/7520/4630/2290;3600/7020/4630/2290;2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450.3、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。 |
程力威牌東風國六8噸灑水車專業(yè)出品,值得信賴!