楚飛牌東風(fēng)國六12噸灑水車
做夢(mèng)的人很多,擁有夢(mèng)想的人也很多,那么勇于將它付諸現(xiàn)實(shí)的呢?夢(mèng)想與現(xiàn)實(shí)的距離只差一臺(tái)楚飛牌東風(fēng)國六12噸灑水車。
此款車型的外形尺寸為8500X2500X3200(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為6375(kg),最高車速89(km/h)。
楚飛牌東風(fēng)國六12噸灑水車的底盤型號(hào)為DFV1183GP6DJ,底盤軸距為3950,4200,4500,4700,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.0NS6B195 YCS06220-60 B6.2NS6B210 YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCK05230-61 YCS06245-60A D6.7NS6B260 D43TCIF1 YCS04220-61A,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
楚飛牌CLQ5180GSS6GP型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5180GSS6GP型灑水車 | 外形尺寸: | 8500X2500X3200(mm) |
底盤型號(hào): | DFV1183GP6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11,21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 11430,11495(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2560,1440/2360(mm) |
整備質(zhì)量: | 6375(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFV1183GP6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1940,1965,1910,1810(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1880,1940,1965,1910,18103 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
該車用于噴灑路面,起除塵和降溫作用的罐式專用作業(yè)汽車;罐體總?cè)萘繛?2立方米,罐體有效容積為11.43立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5200×2250×1530;前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為1440/4500/2560,1440/4700/2360;側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):450;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;在不影響專用性能情況下選裝前沖樣式和花灑等灑水裝置及后部工作平臺(tái)樣式,選裝右側(cè)出水口,選裝車身兩側(cè)不同外觀。選裝不同裝置外觀,隨底盤選裝駕駛室. |
我們以誠摯的熱情,歡迎所有楚飛牌東風(fēng)國六12噸灑水車經(jīng)銷商精誠合作,共創(chuàng)輝煌。