金龍凱銳運(yùn)輸型救護(hù)車
配置清單
序號(hào) | 名稱 | 項(xiàng)目 | |
一、 | 金龍凱銳運(yùn)輸型救護(hù)車外觀 | ||
| |||
二、 | 基礎(chǔ)車技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 車體尺寸(mm): | 5310×1705×2295 (mm) | |
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 1TZS | |
3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml): | 1998 | |
4 | 額定功率(kw/rpm): | 100 | |
5 | 車輛滿載總質(zhì)量 kg | 3150 | |
6 | 車輛整備質(zhì)量 kg | 1995 | |
7 | 燃油: | 汽油 | |
8 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | |
9 | 很高車速(km/h): | 120 | |
10 | 軸距(mm): | 3350 | |
11 | 前輪距: | 1470 | |
12 | 后輪距: | 1465 | |
13 | 變速器: | 5速手動(dòng)檔 | |
14 | 制動(dòng)器(前/后): | 前置后驅(qū) | |
15 | 懸架系統(tǒng)(前/后): | 雙橫臂獨(dú)立懸架,后懸鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 | |
16 | 油箱容量: | 50 | |
17 | 輪胎: | 195R15LT | |
三、 | 專用標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
1 | 外觀標(biāo)識(shí) | 1、急救標(biāo)識(shí) 2、外觀彩條參考公告圖片 3、醫(yī)療艙玻璃貼2/3透明磨砂膜 | |
2 | 警示系統(tǒng) | 1、100W警報(bào)器及手持控制含喊話器 2、車頂前部安裝銳式警燈 3、左右兩側(cè)二藍(lán)二白爆閃燈共8只; 4、尾頂部圓柱爆閃燈2只; | |
3 | 供氧系統(tǒng) | 1、10L氧氣瓶(含減壓閥)2個(gè) 2、隱藏式氧氣管路1套 3、國標(biāo)氧氣端口2個(gè)、濕化瓶1個(gè) | |
4 | 空調(diào)系統(tǒng) | 1、醫(yī)療艙大功率空調(diào)和暖風(fēng) | |
5 | 排風(fēng)系統(tǒng) | 1、換氣扇1部 | |
6 | 照明系統(tǒng) | 1、頂部安裝照明燈2盞 2、3、尾部后場照明燈1部 | |
7 | 殺菌系統(tǒng) | 1、紫外線消毒燈1個(gè) | |
8 | 擔(dān)架系統(tǒng) | 1、自動(dòng)上車擔(dān)架1臺(tái) 2、擔(dān)架墊板及導(dǎo)板 | |
9 | 供電系統(tǒng) | 1、控制系統(tǒng)及緊急啟動(dòng)系統(tǒng) 2、500W逆變器 1 臺(tái) 3、220V電源插座3個(gè) | |
10 | 對(duì)講系統(tǒng) | 1、前后對(duì)講機(jī)1部 | |
11 | 地板總成 | 1、環(huán)保耐腐層壓木地板 2、醫(yī)療專用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸堿 | |
12 | 中隔板總成 | 1、高分子中隔墻,中隔墻中上部設(shè)有可移動(dòng)式推拉窗 | |
13 | 操作柜總成 | 1、醫(yī)療艙左側(cè)平窗醫(yī)療柜 2、醫(yī)療艙左側(cè)前部氧氣瓶柜 3、醫(yī)療艙隔斷后折疊座椅1只 4、醫(yī)療艙內(nèi)右側(cè)后部安裝帶有安全帶的3人長排座椅 | |
14 | 內(nèi)飾頂(選配) | 1、高分子易清洗內(nèi)飾頂 | |
15 | 負(fù)壓設(shè)備(選配) 上海瞳康
| 1、 風(fēng)機(jī)使用電壓為:DC12V,電流8A的無刷渦輪風(fēng)機(jī); 2、 高效空氣過濾器對(duì)粒徑 0.3μm 微粒氣溶膠的濾除率達(dá)到 99.999% 3、 換氣次數(shù):900m3 /h 4、 負(fù)壓-20~-60Pa,(因救護(hù)車病室的容積和密封性及需求設(shè)置而異); | |
16 | 其他 | 1、醫(yī)療艙滅火器1個(gè) 2、輸液滑軌1個(gè)帶掛鉤2個(gè) 3、污物桶1個(gè) |