斐悅牌東風(fēng)國六4噸防役消毒灑水車
斐悅牌東風(fēng)國六4噸防役消毒灑水車的安全性能可靠,工作性能穩(wěn)定,在未來的發(fā)展中廠家應(yīng)在保持現(xiàn)有技術(shù)的前提下,繼續(xù)開發(fā)新技術(shù),進(jìn)一步去完善好自家產(chǎn)品!
此款車型的外形尺寸為6320X2010X2690(mm),整車的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為3800(kg),最高車速110(km/h)。
斐悅牌東風(fēng)國六4噸防役消毒灑水車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60,底盤承載力強,可靠耐用。
斐悅牌XNY5075TSD6型防役消毒灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 斐悅牌XNY5075TSD6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 6320X2010X2690(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12.4(°) |
額定質(zhì)量: | 3430(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1957(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)裝置材料均為:Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)與車架采用焊接連接方式,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后防護(hù)離地高度:430mm; 罐體介質(zhì):消毒液,密度:960千克/立方米,罐體有效容積:3.6立方米,罐體材料:Q235A,異形罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3100×1700×1120;專用功能及裝置噴霧機; 該車選裝霧炮機水泵安裝位置,選裝柴油發(fā)電機安裝位置,選裝后噴霧裝置,選裝側(cè)噴裝置,選裝輪胎清洗裝置;其它說明:該車主要用于公共場所消毒及疫情預(yù)防等.僅選用底盤前懸為1055mm,軸距為3308mm改裝. |
這幾年,國家密集發(fā)布和實施了一系列的政策措施,在投資和準(zhǔn)入管理方面、優(yōu)化運輸環(huán)境方面、提升產(chǎn)品管理方面以及新能源專用車推廣方面進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo),對斐悅牌東風(fēng)國六4噸防役消毒灑水車市場產(chǎn)生了積極影響。這款斐悅牌東風(fēng)國六4噸防役消毒灑水車就是新政策下誕生的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。