紅宇牌東風(fēng)國六12噸灑水車
這款紅宇牌東風(fēng)國六12噸灑水車設(shè)計合理,質(zhì)量有保障,尺寸符合國家公告,上戶無憂,方便快捷。
此款車型的外形尺寸為8530X2500X3000(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7150(kg),最高車速89,98(km/h)。
紅宇牌東風(fēng)國六12噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260,底盤承載力強,可靠耐用。
紅宇牌HYZ5181GSSDF型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 紅宇牌HYZ5181GSSDF型灑水車 | 外形尺寸: | 8530X2500X3000(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11,17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10655,10720(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2600,1400/2630,1430/2400,1400/2430(mm) |
整備質(zhì)量: | 7150(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
專用功能說明: | |||
1:該車專用裝置為罐體,水泵,主要用于清洗路面,灑水降塵及園林綠化;2:隨底盤選裝駕駛室,選裝箭頭燈;3:運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,罐體總?cè)莘e:11.18立方米,罐體有效容積為10.64立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):5200×2150×1380;4:側(cè),后防護裝置的材質(zhì)為Q235A,連接方式均為焊接連接,后防護截面尺寸120mm×53mm,離地高度400mm;5:該車僅選用軸距(mm):4500/4700,軸距/前懸/后懸/離去角對應(yīng)關(guān)系(mm):4500/1430/2600/11,4500/1400/2630/11,4700/1430/2400/12,4700/1400/2430/12;6:ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司 |
這款紅宇牌東風(fēng)國六12噸灑水車屬于比較高端的配置,想要優(yōu)質(zhì)的車型就選紅宇牌東風(fēng)國六12噸灑水車!