皇冠牌東風(fēng)國六11噸灑水車
人應(yīng)該要為夢想追逐,不管現(xiàn)實給了你多少黑眼圈。今日份夢想從這里開始----皇冠牌東風(fēng)國六11噸灑水車。
此款車型的外形尺寸為8530,8500X2500,2470X3270(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7000(kg),最高車速89,98(km/h)。
皇冠牌東風(fēng)國六11噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
皇冠牌WZJ5180GSSE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 皇冠牌WZJ5180GSSE6型灑水車 | 外形尺寸: | 8530,8500X2500,2470X3270(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/11(°) |
額定質(zhì)量: | 10805,10870(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2600,1400/2600(mm) |
整備質(zhì)量: | 7000(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
專用功能說明: | |||
裝備有水泵、噴嘴,使水流具有一定壓力,用于噴灑路面,起除塵和降溫作用的罐式專用作業(yè)汽車;罐體總?cè)萘繛?11.3立方米,有效容積為10.8立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)2300×1400×5000mm;介質(zhì)為水,密度為:1000千克/立方米,僅選用4500mm軸距;側(cè)防護(hù)與后防護(hù)所用材料材質(zhì)均為Q235A,側(cè)防護(hù)與副車架螺栓連接,后防護(hù)與車輛焊接固定,后防護(hù)斷面尺寸(mm)為:140×80;離地高度為500mm; 裝備ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS還可為ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司或 4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司或J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝限速裝置,限速89;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室樣式、后視鏡,選裝后部組合燈具,選裝護(hù)輪板樣式。 |
皇冠牌東風(fēng)國六11噸灑水車看似含蓄卻永恒,永恒的華麗也將在那一剎那定格。