整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 公告批次: | 292 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 20170122 |
車輛型號(hào): | CLQ5310GYY4DA | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 27.45 |
額定載質(zhì)量 | 18305,18370(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12500(Kg) |
外形尺寸 | 11950×2500×3690(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2690(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 有效容積27.45立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9200x2420x1600,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):3,介質(zhì)密度為700千克/立方米,隨底盤選裝駕駛室,該車安裝前輪盤式制動(dòng)和限速裝置,限速80km/h. ABS系統(tǒng)型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司.,選用子午線輪胎;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):65×150.后防離地高為500mm. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFL1311A10 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2040/2040,1960/1960 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 39.12,39.44,39.51,39.69,39.59,42.6,39.6,39.4,41,42,40.1,41.6,41.6,41.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× |
13329889988
您當(dāng)前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» CLQ5310GYY4DA鋁合金運(yùn)油車
最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 5方攪拌車改裝廠
- 永州新款重汽豪沃TX輕量化12方攪拌車改裝廠可分期
- 揚(yáng)州重汽豪沃四橋輕量化12方攪拌車改裝廠可分期
- 文山一汽解放三橋15方攪拌車改裝廠可分期
- 依維柯歐勝C型房車超低重心新款設(shè)計(jì)已下線
- 東風(fēng)12方灑水車玉柴灑水車廠家優(yōu)惠價(jià)
- 福田4米廂體冷藏車廠家最新價(jià)格
- 5方灑水國六灑水車廠家最新價(jià)格
- 程力牌東風(fēng)多拉卡5噸灑水車 程力8噸灑水車 12噸灑水車價(jià)格
- 15方灑水車 東風(fēng)D912方灑水車 14方灑水車 15方灑水車價(jià)格
- 國六東風(fēng)多利卡D9灑水車全面上市邀您品鑒
- 小型長安3方勾臂式垃圾車配置
- 東風(fēng)5方壓縮垃圾車價(jià)格
» CLQ5310GYY4DA鋁合金運(yùn)油車