整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZKXK34WP06L |
車輛型號: | CLW5311GFWC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 19.0 |
額定載質量 | 18700,18765(Kg) | 整備質量 | 12105(Kg) |
外形尺寸 | 11900×2500×3454,3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2650(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4550+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 運送介質品名:亞硫酸;介質密度:1030千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積19.0立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9200×2150×1350。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520, 隨底盤選裝平頂駕駛室整車高為(mm):3100, 額定載質量 18700kg對應準乘3人, 額定載質量18765kg對應準乘2人, 前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h, ABS系統(tǒng)生產廠家1:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,ABS系統(tǒng)生產廠家2:WABCO,型號:4460043200。僅采用CA6DL1-28E4,CA6DL1-29E4,CA6DL1-32E4發(fā)動機,對應油耗值為(L/100km):40.57,41.04,41.28。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CA5310GYYP63K2L6T4E4 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/11,10/10/11 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1950/1950 | 后輪距: | 1847/1847 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.57,41.04,41.28 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-28E4 CA6DL1-29E4 CA6DL1-32E4 CA6DL1-32E4U2 CA6DL2-35E4U2 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7700 7700 7700 7700 8600 |
209 216 238 238 261 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFN4VUNX××××××××× LFN4VUMX××××××××× LFN4VUPX××××××××× |
13329889988
最新新聞
» 19立方亞硫酸腐蝕性運輸車